| Характеристики | |
| Внешнее зацепление со стороны дифференц. | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 25 |
| Диаметр прокладки [мм] | 58,66 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм] | 79 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм] | 75,5 |
| Длина 2 [мм] | 86,47 |
| Длина [мм] | 597 |
| Размер резьбы | M24x1.5 |
| Сторона установки | передний мост слева |



