| Характеристики | |
| ? болта [мм] | 26 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 8.250 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1.250 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1.500 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 89,5 |
| Длина [мм] | 74.650 |
| Длина болта [мм] | 62 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца |
| Завышение размера [мм] | 0,5 |
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| номер компонента | 08-743107-00 |
| Номер продукции | 08953 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 44.650 |

