| Характеристики | |
| Клемма | NO |
| Количество отверстий | 4 |
| Мощность стартера [кВт] | 2,2 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Напряжение [В] | 12 |
| Новая деталь | |
| Положение / градусы | R 32 |
| Число зубцов | 10 |
| Характеристики | |
| Клемма | NO |
| Количество отверстий | 4 |
| Мощность стартера [кВт] | 2,2 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Напряжение [В] | 12 |
| Новая деталь | |
| Положение / градусы | R 32 |
| Число зубцов | 10 |