| Характеристики | |
| ? отверстия [мм] | 10,2 |
| ? фаски 2 [мм] | 86 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 38 |
| Диаметр прокладки [мм] | 59 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм] | 93,7 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм] | 103,5 |
| Длина [мм] | 690 |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Сторона установки | Задний мост слева |
| Число отверстий | 6 |



