| Характеристики | |
| ? болта [мм] | 28 | 
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 17.800 | 
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 0.750 | 
| Диаметр вогнутости [мм] | 38.000 | 
| Диаметр цилиндра [мм] | 80,5 | 
| Длина [мм] | 77.000 | 
| Длина болта [мм] | 60 | 
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | для трапецеидального шатуна | 
| Завышение размера [мм] | 0,5 | 
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки | 
| номер компонента | 08-422307-00 | 
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 47.040 | 

