| Характеристики | |
| ? болта [мм] | 19 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 4.500 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 3.600 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 76,5 |
| Длина [мм] | 48.200 |
| Длина болта [мм] | 52 |
| номер компонента | 08-429900-00 |
| Поверхность | анодированный в жесткой воде |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 29.200 |

