| Характеристики | |
| ? болта [мм] | 28 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 18.300 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1.000 |
| Диаметр вогнутости [мм] | 38.000 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 85,6 |
| Длина [мм] | 80.750 |
| Длина болта [мм] | 69,8 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | для трапецеидального шатуна |
| Завышение размера [мм] | 0,6 |
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| номер компонента | 08-114708-00 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 46.750 |

