| ? болта [мм] | 26 | 
                                
                  | Глубина вогнутости 1 [мм] | 17.200 | 
                                
                  | Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1.100 | 
                                
                  | Диаметр вогнутости [мм] | 38.000 | 
                                
                  | Диаметр цилиндра [мм] | 79,5 | 
                                
                  | Длина [мм] | 68.800 | 
                                
                  | Длина болта [мм] | 66 | 
                                
                  | Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | для трапецеидального шатуна | 
                                
                  | к цилиндру двигателя | 1 & 2 | 
                                
                  | механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки | 
                                
                  | номер компонента | 08-114900-00 | 
                                
                  | Номер продукции | 07901D-301 | 
                                
                  | Объем углубления поршня [куб. см] | 22,85 | 
                                
                  | Стандартный размер [стд.] |  | 
                                
                  | Степень сжатия (компрессии) [мм] | 45.800 |