| Характеристики | |
| ? болта [мм] | 26 | 
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 13.250 | 
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1.200 | 
| Диаметр вогнутости [мм] | 41.800 | 
| Диаметр цилиндра [мм] | 75,6 | 
| Длина [мм] | 65.300 | 
| Длина болта [мм] | 61 | 
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | для трапецеидального шатуна | 
| Завышение размера [мм] | 0,6 | 
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки | 
| номер компонента | 08-424008-00 | 
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 41.700 | 

